<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTR Group</title>
	<atom:link href="https://www.btrgroup.re/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btrgroup.re/</link>
	<description>BTR Group</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.btrgroup.re/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ikona-32x32.png</url>
	<title>BTR Group</title>
	<link>https://www.btrgroup.re/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klidné Velikonoce přeje BTR Group</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/klidne-velikonoce-preje-btr-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5270</guid>

					<description><![CDATA[<p>S příchodem jara přichází i čas nových začátků a chvílí, které patří domovu. Právě domov je tím, čemu se v BTR Group věnujeme každý den. Rádi bychom touto cestou popřáli všem našim klientům, partnerům i nájemcům krásné a pokojné velikonoční svátky, pevné zdraví, radost z malých věcí a dostatek jarní energie. Děkujeme Vám za důvěru [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/klidne-velikonoce-preje-btr-group/">Klidné Velikonoce přeje BTR Group</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTR Group na akci Realinvest Festival</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-na-akci-realinvest-festival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na konferenci Realinvest Festival pořádané platformou Real Estate Academy se aktivně zapojila i společnost BTR Group, kterou reprezentovali zakladatelka a výkonná ředitelka Zuzana Chudoba a hlavní analytik Jiří Kubánek. Zuzana moderovala panel zaměřený na otázku, kde dnes v Česku investovat do rezidenčních nemovitostí a jaké jsou aktuální rozdíly mezi Prahou a regiony z pohledu výnosů [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-na-akci-realinvest-festival/">BTR Group na akci Realinvest Festival</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahájení spolupráce se společností REICO</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-zahajuje-spolupraci-s-reico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5114</guid>

					<description><![CDATA[<p>BTR Group zahajuje první spolupráci s REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. v rámci projektu Kaskády Barrandov. Projekt zahrnuje dva bytové domy s celkem 207 nájemními jednotkami a podzemním parkováním. Naše&#160;spolupráce&#160;spočívá v&#160;řízení a&#160;komplexním nastavení projektu pro nájemní provoz již ve fázi&#160;výstavby. Zajišťujeme přípravu obchodní a provozní strategie, marketingovou komunikaci,&#160;následnou správu a pronájem jednotek. Cílem [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-zahajuje-spolupraci-s-reico/">Zahájení spolupráce se společností REICO</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Living Sector Market Report H2 2025 na iDNES.cz</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/living-sector-market-report-h2-2025-na-idnes-cz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portál iDNES.cz ve svém článku otevřel téma dostupnosti bydlení a role nájemního sektoru v českém rezidenčním trhu. Data BTR Group potvrzují, že institucionální nájemní bydlení se postupně stává jedním z důležitých prvků stabilizace trhu – zejména ve větších městech, kde poptávka po dostupnějším a flexibilním bydlení dlouhodobě převyšuje nabídku. Z naší analýzy vyplývá, že rozvoj [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/living-sector-market-report-h2-2025-na-idnes-cz/">Living Sector Market Report H2 2025 na iDNES.cz</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data BTR Group na Novinky.cz</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/data-btr-group-na-novinky-cz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Server Novinky.cz se ve svém článku věnoval rychle se rozvíjejícímu segmentu institucionálního nájemního bydlení v Česku. Podle dat BTR Group se formuje trh, který může v následujících letech dosáhnout objemu až nižších desetitisíců profesionálně spravovaných nájemních bytů. Build to Rent se tak postupně stává pevnou součástí rezidenčního trhu, nikoli pouze okrajovým investičním segmentem. Rostoucí pipeline [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/data-btr-group-na-novinky-cz/">Data BTR Group na Novinky.cz</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky Living Sector Market Report v HN</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/vysledky-living-sector-market-report-v-hospodarskych-novinach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z analýzy BTR Group vyplývá, že nové nájemní projekty zůstávají navzdory růstu nájemného téměř plně obsazené. Nízká míra neobsazenosti potvrzuje stabilní a dlouhodobě silnou poptávku po profesionálně spravovaném nájemním bydlení. Trh zároveň reaguje na cenový vývoj optimalizací dispozic – průměrná velikost bytů se postupně snižuje, což investorům umožňuje udržet dostupnější absolutní úroveň nájemného a současně [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/vysledky-living-sector-market-report-v-hospodarskych-novinach/">Výsledky Living Sector Market Report v HN</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HereSay mystery shopping pro nájemní projekty</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/mystery-shopping-najemnich-projektu-novy-nastroj-pro-dalsi-fazi-trhu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trh institucionálního nájemního bydlení v Česku se rychle rozvíjí a s rostoucí konkurencí přestává rozhodovat pouze lokalita nebo kvalita samotného produktu. Stále větší roli hraje zákaznická zkušenost – tedy způsob, jakým zástupci projektu komunikují se zájemci a provází je celým procesem pronájmu. HereSay mystery shopping je nástroj vyvinutý londýnskou poradenskou společností SAY Property, která se [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/mystery-shopping-najemnich-projektu-novy-nastroj-pro-dalsi-fazi-trhu/">HereSay mystery shopping pro nájemní projekty</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový Living Sector Market Report H2 2025 je venku</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/novy-living-sector-market-report-h2-2025-je-venku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trh institucionálního nájemního bydlení dál zraje. Byty se zmenšují, nájemné roste a neobsazenost zůstává rekordně nízká. Nový Living Sector Market Report H2 2025 od BTR Group přináší aktuální data a analýzu vývoje segmentu Build to Rent v Praze, Brně i Bratislavě, přehled investorské aktivity, cenových trendů i rostoucího významu dostupného nájemního bydlení. Pokud chcete mít [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/novy-living-sector-market-report-h2-2025-je-venku/">Nový Living Sector Market Report H2 2025 je venku</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zuzana Chudoba pro Forbes</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/zuzana-chudoba-pro-forbes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 20:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=4645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mohl by zákaz velkým investorům nakupovat domy skutečně zlepšit dostupnost bydlení? Podle Zuzana Chudoba, výkonné ředitelky a majitelky BTR Group, by podobná regulace v českém prostředí mohla mít spíše opačný efekt. Institucionální investoři zde totiž nehrají roli spekulantů, ale stabilizačního prvku trhu – umožňují pokračování výstavby i v obdobích, kdy poptávka po vlastnickém bydlení slábne, [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/zuzana-chudoba-pro-forbes/">Zuzana Chudoba pro Forbes</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2026</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/vesele-vanoce-a-stastny-novy-rok-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=4639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rádi bychom poděkovali všem našim klientům a partnerům za důvěru a spolupráci v uplynulém roce. Vážíme si každého projektu, který jsme mohli společně posouvat vpřed, a velmi si ceníme inspirace, kterou nám přinášíte. Do roku 2026 Vám přejeme mnoho zdraví, úspěchů a příležitostí – těšíme se na další společné kroky ve světě nájemního bydlení. Tým [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/vesele-vanoce-a-stastny-novy-rok-2026/">Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2026</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
