<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tisk Archivy - BTR Group</title>
	<atom:link href="https://www.btrgroup.re/category/tisk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btrgroup.re/category/tisk/</link>
	<description>BTR Group</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 11:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.btrgroup.re/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ikona-32x32.png</url>
	<title>Tisk Archivy - BTR Group</title>
	<link>https://www.btrgroup.re/category/tisk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BTR Group v článku MF DNES</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-v-mf-dnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studenti dnes bydlí jinak. MF DNES přinesla zajímavý pohled na pražský trh studentského a sdíleného bydlení, ke kterému jsme za BTR Group přispěli také našimi daty. Článek ukazuje, jak se proměňují nároky mladých lidí na bydlení v metropoli – od cen lůžek ve sdílených bytech až po rostoucí poptávku po menších, ale kvalitně vybavených jednotkách. [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-v-mf-dnes/">BTR Group v článku MF DNES</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTR Group pro Hospodářské noviny</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-pro-hospodarske-noviny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rádi jsme přispěli do článku Hospodářských novin, který se věnuje vývoji nájemního bydlení v krajských městech. Nájmy v Česku opět rostou, ale tempo se liší podle regionů. Zatímco některá města zdražují výrazně, jinde se růst zpomaluje. V článku sdílíme náš pohled na aktuální situaci na trhu nájemního bydlení, včetně trendů, které ovlivňují ceny i dostupnost [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-pro-hospodarske-noviny/">BTR Group pro Hospodářské noviny</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Living Sector Market Report H2 2025 na iDNES.cz</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/living-sector-market-report-h2-2025-na-idnes-cz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portál iDNES.cz ve svém článku otevřel téma dostupnosti bydlení a role nájemního sektoru v českém rezidenčním trhu. Data BTR Group potvrzují, že institucionální nájemní bydlení se postupně stává jedním z důležitých prvků stabilizace trhu – zejména ve větších městech, kde poptávka po dostupnějším a flexibilním bydlení dlouhodobě převyšuje nabídku. Z naší analýzy vyplývá, že rozvoj [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/living-sector-market-report-h2-2025-na-idnes-cz/">Living Sector Market Report H2 2025 na iDNES.cz</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data BTR Group na Novinky.cz</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/data-btr-group-na-novinky-cz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Server Novinky.cz se ve svém článku věnoval rychle se rozvíjejícímu segmentu institucionálního nájemního bydlení v Česku. Podle dat BTR Group se formuje trh, který může v následujících letech dosáhnout objemu až nižších desetitisíců profesionálně spravovaných nájemních bytů. Build to Rent se tak postupně stává pevnou součástí rezidenčního trhu, nikoli pouze okrajovým investičním segmentem. Rostoucí pipeline [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/data-btr-group-na-novinky-cz/">Data BTR Group na Novinky.cz</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky Living Sector Market Report v HN</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/vysledky-living-sector-market-report-v-hospodarskych-novinach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z analýzy BTR Group vyplývá, že nové nájemní projekty zůstávají navzdory růstu nájemného téměř plně obsazené. Nízká míra neobsazenosti potvrzuje stabilní a dlouhodobě silnou poptávku po profesionálně spravovaném nájemním bydlení. Trh zároveň reaguje na cenový vývoj optimalizací dispozic – průměrná velikost bytů se postupně snižuje, což investorům umožňuje udržet dostupnější absolutní úroveň nájemného a současně [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/vysledky-living-sector-market-report-v-hospodarskych-novinach/">Výsledky Living Sector Market Report v HN</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zuzana Chudoba pro Forbes</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/zuzana-chudoba-pro-forbes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 20:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=4645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mohl by zákaz velkým investorům nakupovat domy skutečně zlepšit dostupnost bydlení? Podle Zuzana Chudoba, výkonné ředitelky a majitelky BTR Group, by podobná regulace v českém prostředí mohla mít spíše opačný efekt. Institucionální investoři zde totiž nehrají roli spekulantů, ale stabilizačního prvku trhu – umožňují pokračování výstavby i v obdobích, kdy poptávka po vlastnickém bydlení slábne, [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/zuzana-chudoba-pro-forbes/">Zuzana Chudoba pro Forbes</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zuzana Chudoba pro Hospodářské noviny</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/zuzana-chudoba-pro-hospodarske-noviny-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrconsulting.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 17:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hospodářské noviny píší o fenoménu, kdy se i přes ceny blížící se 200 tis. Kč/m² nejrychleji prodávají právě menší byty. Tyto jednotky zůstávají díky nižší celkové ceně dostupnější a zároveň představují atraktivní segment i pro nájemní bydlení. Zakladatelka a výkonná ředitelka BTR Group Zuzana Chudoba k tématu přispěla svým komentářem – malometrážní byty mají klíčový [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/zuzana-chudoba-pro-hospodarske-noviny-2/">Zuzana Chudoba pro Hospodářské noviny</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky z Living Sector Market Reportu v E15</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/vysledky-z-living-sector-market-reportu-v-e15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrconsulting.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=1408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zpravodajský server E15 se ve svém textu věnuje aktuálnímu vývoji na pražském trhu nájemního bydlení – mimo jiné růstu nájemného v bytech od individuálních pronajímatelů, které se postupně přibližuje úrovni nájmů v profesionálně spravovaných BTR (Build-to-Rent) projektech. Článek staví na datech a analýzách z našeho nejnovějšího Living Sector Market Reportu, ve kterém dlouhodobě monitorujeme trh [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/vysledky-z-living-sector-market-reportu-v-e15/">Výsledky z Living Sector Market Reportu v E15</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky z Living Sector Market Reportu na iDnes.cz</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/zuzana-chudoba-pro-idnes-cz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrconsulting.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 17:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=1427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Server iDNES se ve svém článku věnuje vývoji na trhu institucionálního nájemního bydlení v Praze. Text staví na datech z nejnovějšího Living Sector Market Reportu, který pravidelně připravujeme v BTR Group a v němž sledujeme dynamiku institucionálního nájemního bydlení. Celý text si můžete přečíst zde. Pokud chcete mít naše data a analýzy vždy z první [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/zuzana-chudoba-pro-idnes-cz/">Výsledky z Living Sector Market Reportu na iDnes.cz</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky z Living Sector Market Reportu v E15</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/vysledky-z-living-sector-market-reportu-v-e15-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrconsulting.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=1408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zpravodajský server E15 se ve svém textu věnuje aktuálnímu vývoji na pražském trhu nájemního bydlení – mimo jiné růstu nájemného v bytech od individuálních pronajímatelů, které se postupně přibližuje úrovni nájmů v profesionálně spravovaných BTR (Build-to-Rent) projektech. Článek staví na datech a analýzách z našeho nejnovějšího Living Sector Market Reportu, ve kterém dlouhodobě monitorujeme trh [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/vysledky-z-living-sector-market-reportu-v-e15-2/">Výsledky z Living Sector Market Reportu v E15</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
