<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adela.cirmaciu@btrgroup.re, Autor na BTR Group</title>
	<atom:link href="https://www.btrgroup.re/author/adela-cirmaciubtrgroup-re/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btrgroup.re/author/adela-cirmaciubtrgroup-re/</link>
	<description>BTR Group</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 10:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.btrgroup.re/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ikona-32x32.png</url>
	<title>adela.cirmaciu@btrgroup.re, Autor na BTR Group</title>
	<link>https://www.btrgroup.re/author/adela-cirmaciubtrgroup-re/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Akcelerace nájemního bydlení 2026</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/akcelerace-najemniho-bydleni-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 10:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pozvánky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5300</guid>

					<description><![CDATA[<p>BTR Group společně s Real Estate Academy pořádá již pátý ročník odborné konference Akcelerace nájemního bydlení. Setkáme se 13. října 2026 v Zenwork Praha, kde propojíme investory, developery, vlastníky nemovitostí, správce budov, technologické společnosti a další odborníky, kteří aktivně ovlivňují podobu nájemního bydlení v České republice. Letošní ročník se zaměří na technologie, legislativu a provozní [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/akcelerace-najemniho-bydleni-2026/">Akcelerace nájemního bydlení 2026</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTR Group v článku MF DNES</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-v-mf-dnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studenti dnes bydlí jinak. MF DNES přinesla zajímavý pohled na pražský trh studentského a sdíleného bydlení, ke kterému jsme za BTR Group přispěli také našimi daty. Článek ukazuje, jak se proměňují nároky mladých lidí na bydlení v metropoli – od cen lůžek ve sdílených bytech až po rostoucí poptávku po menších, ale kvalitně vybavených jednotkách. [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-v-mf-dnes/">BTR Group v článku MF DNES</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTR Group partnerem soutěže Best of Realty 2026</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-partnerem-souteze-best-of-realty-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Pozvánky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5285</guid>

					<description><![CDATA[<p>I v letošním roce je BTR Group hrdým partnerem soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit, která oceňuje výjimečné projekty napříč celým realitním trhem. Partnerství nám umožňuje podpořit kvalitní práci investorů a developerů a být součástí odborné platformy, která dlouhodobě přispívá k rozvoji českého realitního trhu. Blízká je nám zejména oblast nájemního bydlení, která [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-partnerem-souteze-best-of-realty-2026/">BTR Group partnerem soutěže Best of Realty 2026</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTR Group pro Hospodářské noviny</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-pro-hospodarske-noviny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rádi jsme přispěli do článku Hospodářských novin, který se věnuje vývoji nájemního bydlení v krajských městech. Nájmy v Česku opět rostou, ale tempo se liší podle regionů. Zatímco některá města zdražují výrazně, jinde se růst zpomaluje. V článku sdílíme náš pohled na aktuální situaci na trhu nájemního bydlení, včetně trendů, které ovlivňují ceny i dostupnost [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-pro-hospodarske-noviny/">BTR Group pro Hospodářské noviny</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klidné Velikonoce přeje BTR Group</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/klidne-velikonoce-preje-btr-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5270</guid>

					<description><![CDATA[<p>S příchodem jara přichází i čas nových začátků a chvílí, které patří domovu. Právě domov je tím, čemu se v BTR Group věnujeme každý den. Rádi bychom touto cestou popřáli všem našim klientům, partnerům i nájemcům krásné a pokojné velikonoční svátky, pevné zdraví, radost z malých věcí a dostatek jarní energie. Děkujeme Vám za důvěru [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/klidne-velikonoce-preje-btr-group/">Klidné Velikonoce přeje BTR Group</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTR Group na akci Realinvest Festival</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-na-akci-realinvest-festival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na konferenci Realinvest Festival pořádané platformou Real Estate Academy se aktivně zapojila i společnost BTR Group, kterou reprezentovali zakladatelka a výkonná ředitelka Zuzana Chudoba a hlavní analytik Jiří Kubánek. Zuzana moderovala panel zaměřený na otázku, kde dnes v Česku investovat do rezidenčních nemovitostí a jaké jsou aktuální rozdíly mezi Prahou a regiony z pohledu výnosů [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-na-akci-realinvest-festival/">BTR Group na akci Realinvest Festival</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahájení spolupráce se společností REICO</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/btr-group-zahajuje-spolupraci-s-reico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5114</guid>

					<description><![CDATA[<p>BTR Group zahajuje první spolupráci s REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. v rámci projektu Kaskády Barrandov. Projekt zahrnuje dva bytové domy s celkem 207 nájemními jednotkami a podzemním parkováním. Naše&#160;spolupráce&#160;spočívá v&#160;řízení a&#160;komplexním nastavení projektu pro nájemní provoz již ve fázi&#160;výstavby. Zajišťujeme přípravu obchodní a provozní strategie, marketingovou komunikaci,&#160;následnou správu a pronájem jednotek. Cílem [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/btr-group-zahajuje-spolupraci-s-reico/">Zahájení spolupráce se společností REICO</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Living Sector Market Report H2 2025 na iDNES.cz</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/living-sector-market-report-h2-2025-na-idnes-cz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portál iDNES.cz ve svém článku otevřel téma dostupnosti bydlení a role nájemního sektoru v českém rezidenčním trhu. Data BTR Group potvrzují, že institucionální nájemní bydlení se postupně stává jedním z důležitých prvků stabilizace trhu – zejména ve větších městech, kde poptávka po dostupnějším a flexibilním bydlení dlouhodobě převyšuje nabídku. Z naší analýzy vyplývá, že rozvoj [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/living-sector-market-report-h2-2025-na-idnes-cz/">Living Sector Market Report H2 2025 na iDNES.cz</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data BTR Group na Novinky.cz</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/data-btr-group-na-novinky-cz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Server Novinky.cz se ve svém článku věnoval rychle se rozvíjejícímu segmentu institucionálního nájemního bydlení v Česku. Podle dat BTR Group se formuje trh, který může v následujících letech dosáhnout objemu až nižších desetitisíců profesionálně spravovaných nájemních bytů. Build to Rent se tak postupně stává pevnou součástí rezidenčního trhu, nikoli pouze okrajovým investičním segmentem. Rostoucí pipeline [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/data-btr-group-na-novinky-cz/">Data BTR Group na Novinky.cz</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky Living Sector Market Report v HN</title>
		<link>https://www.btrgroup.re/vysledky-living-sector-market-report-v-hospodarskych-novinach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adela.cirmaciu@btrgroup.re]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.btrgroup.re/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z analýzy BTR Group vyplývá, že nové nájemní projekty zůstávají navzdory růstu nájemného téměř plně obsazené. Nízká míra neobsazenosti potvrzuje stabilní a dlouhodobě silnou poptávku po profesionálně spravovaném nájemním bydlení. Trh zároveň reaguje na cenový vývoj optimalizací dispozic – průměrná velikost bytů se postupně snižuje, což investorům umožňuje udržet dostupnější absolutní úroveň nájemného a současně [&#8230;]</p>
<p>Článek <a href="https://www.btrgroup.re/vysledky-living-sector-market-report-v-hospodarskych-novinach/">Výsledky Living Sector Market Report v HN</a> se nejdříve objevil na <a href="https://www.btrgroup.re">BTR Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
